# Chain ID Mapping

## EVM

| Chain ID | Chain Name      |
| -------- | --------------- |
| 1        | Ethereum        |
| 10       | OP Mainnet      |
| 50       | XDC             |
| 56       | BNB Chain       |
| 100      | Gnosis          |
| 130      | Unichain        |
| 137      | Polygon         |
| 143      | Monad           |
| 146      | Sonic           |
| 324      | ZKsync Era      |
| 999      | HyperEVM        |
| 1116     | Core DAO        |
| 1329     | Sei Network     |
| 1890     | Lightlink       |
| 2020     | Ronin           |
| 2741     | Abstract        |
| 2818     | Morph           |
| 4663     | Robinhood Chain |
| 4689     | IoTeX           |
| 5330     | Superseed       |
| 5845     | Tangle          |
| 8453     | Base            |
| 34443    | Mode            |
| 42161    | Arbitrum        |
| 43114    | Avalanche       |
| 50104    | Sophon          |
| 59144    | Linea Mainnet   |
| 80094    | Berachain       |
| 81457    | Blast           |
| 84532    | Base Sepolia    |
| 88888    | Chiliz          |
| 369369   | dEnergy         |
| 534352   | Scroll          |
| 11155111 | Sepolia         |

## Solana

| Cluster      | Chain ID  |
| ------------ | --------- |
| mainnet-beta | 900000010 |
| devnet       | 900000020 |
